Lebensmittel | Chlorid | Lebensmittel | Chlorid |
Salzhering | 9.170 | Harzer Käse, 10 % Fett i. Tr. | 1.213 |
Lachs (in Öl) | 6.300 | Harzer Käse, 10 % Fett i. Tr. | 1.213 |
Seelachs (in Öl) | 4.400 | Frankfurter Würstchen | 1.200 |
Matjeshering | 3.900 | Butterkäse, 50 % Fett i. Tr. | 1.152 |
Bündnerfleisch | 3.200 | Cheddar, 50 % Fett i. Tr. | 1.100 |
Salami | 2.390 | Bockwurst | 1.100 |
Roquefort | 2.304 | Brühwürste | 1.100 |
Schweinebauch (geräuchert) | 2.100 | Rotwurst | 1.100 |
Bismarckhering | 1.520 | Limburger, 40 % Fett i. Tr. | 1.091 |
Salzgurke | 1.500 | Romadur, 45 % Fett i. Tr. | 1.091 |
Corned Beef | 1.430 | Kartoffelsticks (ölgeröstet, gesalzen) | 1.080 |
Edelpilzkäse, 50 % Fett i. Tr. | 1.213 | Camembert, 45 % Fett i. Tr. | 1.031 |
Name
↑ ↓ |
Chlorid
↑ ↓ |
Tagesbedarf Chlorid |
Kalzium
↑ ↓ |
Magnesium
↑ ↓ |
Natrium
↑ ↓ |
Sulfat
↑ ↓ |
HCO3-
↑ ↓ |
Kalium
↑ ↓ |
Preis
↑ ↓ |
Quelle
↑ ↓ |
Selters | 254.00 | 11 % | 107.00 | 39.00 | 257.00 | 14.00 | 791.00 | 13.00 | 0.69 | Selters Quelle, Löhnberg |
Gaensefurther Schloss Quelle Medium | 241.00 | 10 % | 235.00 | 92.20 | 71.50 | 499.00 | 333.00 | 9.20 | 0.49 | Schloss Quelle, Gaensefurth |